티스토리 뷰
목차
자녀 할인혜택 적용 기준
항목내용
항목 | 내용 |
대상 차종 | 개인승용, 업무용 개인소유 (3종 승합/경승합/4종 화물/경화물) |
가입 대상 | 태아 또는 만 11세 이하 자녀가 있는 피보험자 |
할인 적용 기준 | 가장 어린 나이의 자녀(혹은 태아) 기준 적용 (중복 할인 불가) |
추가 할인 | 자녀 2명 이상(태아 포함) 보유 시 2% 추가 할인 (개인 승용차에만 적용) |
적용 시기 | 2024년 8월 31일 보험시기부터 해당 할인율 적용 |
보험료 할인율
구분 | 개인승용 (기명피보험자 1인/부부한정) |
구분업무용 (기명피보험자 1인/부부한정) |
업무용 (기타) |
기명피보험자 또는 배우자의 임신(태아) | 16.7% | 6.7% | 5% |
기명피보험자의 만 0세 자녀 | 9.7% | 3.6% | 5% |
기명피보험자의 만 1~5세 자녀 | 5.6% | 1.6% | 5% |
기명피보험자의 만 6세 자녀 | 4.6% | 1.6% | 5% |
기명피보험자의 만 7~11세 자녀 | 2.6% | 1.6% | - |
반응형